Rangliste: TFVB
Suche
| Platz | Name | ||||
| 1 | Justus Aust | 1711 | 1598 | 1589 | 968 |
| 2 | Dominik Baumann | 1651 | 1277 | 1621 | 1650 |
| 3 | Fabian Bein | 1649 | 1549 | 1583 | 1129 |
| 4 | Martin Rudorfer | 1634 | 1449 | 1598 | 1447 |
| 5 | Christian Deutinger | 1627 | 1419 | 1617 | 1997 |
| 6 | Patrick Bettinger | 1592 | 1478 | 1557 | 1747 |
| 7 | Youssou Binia | 1589 | 1434 | 1538 | 1847 |
| 8 | Ben Thieme | 1584 | 1490 | 1535 | 1102 |
| 9 | Oke Harms | 1574 | 1362 | 1542 | 986 |
| 10 | Erik Schmidt | 1560 | 1329 | 1528 | 1493 |
| 11 | Leon Hagemann | 1558 | 1362 | 1542 | 1671 |
| 12 | Özgün Karabarlas | 1554 | 1419 | 1457 | 980 |
| 13 | Johannes Kirsch | 1546 | 1472 | 1419 | 558 |
| 14 | Sven Oeking | 1499 | 1421 | 1321 | 395 |
| 15 | Nikolai Lutum | 1499 | 1429 | 1426 | 935 |
| 16 | David Detre | 1488 | 1106 | 1459 | 242 |
| 17 | Daniel Kurta | 1485 | 1382 | 1372 | 1351 |
| 18 | Rainer Fu | 1476 | 1309 | 1506 | 2140 |
| 19 | Niclas Grote | 1472 | 1241 | 1369 | 212 |
| 20 | Gregor Scheibler | 1470 | 1390 | 1432 | 1217 |
Sven Meyer
Kombi 988 (Höchstwert: 1000)
Doppel 988 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+10 (1 : 0 : 0) Franziska Knauber |
+10 (1 : 0 : 0) Marco Will |
Angstgegner
-12 (0 : 0 : 1) Conny Hutter | |
-12 (0 : 0 : 1) Frank Sager | |
-11 (0 : 0 : 1) Martin Lütke | |
-11 (0 : 0 : 1) Safet Redjepov |
Dream Team
Angstpartner
-12 (1 : 0 : 2) Elias-Ahmed El Sesiy |
Vergangene Matches
14.05.2016 Berlin Open - ITSF Master Series: Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sven Meyer (999) Elias-Ahmed El Sesiy (999) | Niederlage -11 | Safet Redjepov (1032) Martin Lütke (1020) |
14.05.2016 Berlin Open - ITSF Master Series: Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sven Meyer (988) Elias-Ahmed El Sesiy (988) | Sieg +11 | Franziska Knauber (987) Marco Will (926) |
14.05.2016 Berlin Open - ITSF Master Series: Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sven Meyer (1000) Elias-Ahmed El Sesiy (1000) | Niederlage -12 | Frank Sager (1050) Conny Hutter (942) |